各學院(部)網絡教學經驗分享交流會安排彙總表(3月31日更新) | ||||||||
序号 | 學院 | 主持人 | 主講人 | 主題 | 時間 | 軟件平台 | 會議ID(或二維碼) | |
1 | 經濟學院 | 張燕 | 葛任 | 《金融營銷學》網絡教學案例 | 4月2日16:00-17:30 | 騰訊會議 | 會議ID:168630673 | |
2 | 經濟學院 | 張燕 | 曾榆桂 | 《報關與報檢實務》網絡教學案例 | 4月2日16:00-17:30 | 騰訊會議 | 會議ID:168630673 | |
3 | 經濟學院 | 張燕 | 楊娜娜 | 《國際金融》網絡教學案例 | 4月2日16:00-17:30 | 騰訊會議 | 會議ID:168630673 | |
4 | 經濟學院 | 張燕 | 鄭卉殷 | 《金融營銷學》網絡教學案例 | 4月2日16:00-17:30 | 騰訊會議 | 會議ID:168630673 | |
5 | 管理學院 | 黃麗英 | 張志純 | QQ屏幕分享課程設計與互動 | 3月31日20:00-21:00 | 騰訊會議 | https://meeting.tencent.com/s/5PLpbmtdc167b 會議 ID:813 244 769 會議密碼:123456 |
|
6 | 管理學院 | 黃麗英 | 姜春雨 | 錄播課程設計與注意事項 | 3月31日20:00-21:00 | 騰訊會議 | ||
7 | 管理學院 | 黃麗英 | 倪珊珊 | 學習通網絡教學經驗分享 | 3月31日20:00-21:00 | 騰訊會議 | ||
8 | 會計學院 | 陳德餘 | 王寶田 | 以“六環節”打造“雲端”教學法 | 4月2日8:20-9:00 | 騰訊會議 | 會議 ID:172 150 867 會議密碼;123456 | |
9 | 會計學院 | 陳德餘 | 郭晉傑 | 工欲善其事,必先利其器---如何設計網絡教學 | 4月2日10:20-11:00 | 騰訊會議 | 會議 ID:663 742 273 會議密碼;123456 | |
10 | 會計學院 | 陳德餘 | 朱曉鳳 | 疫情下的混合式教學 | 4月2日15:00-15:30 | 騰訊會議 | 會議 ID:337 107 812 | |
11 | 外國語學院 | 袁鑫 | 石佳 | 《商務英語聽力II》:保持網課學習動力三部曲 | 4月2日16:20 | 釘釘 | ![]() |
|
12 | 外國語學院 | 袁鑫 | 李海燕 | 《英語聽力II》:項目引導,互動引領,話題引思 | 4月2日16:35 | 釘釘 | ||
13 | 外國語學院 | 袁鑫 | 李卓華 | 《大學英語II》:多平台精細化管理,實現網上翻轉課堂 | 4月2日16:50 | 釘釘 | ||
14 | 法學院 | 唐犀 | 陳利傑 | 因材施教,平台功能用到實處培養自主學習習慣 | 4月1日10:00-10:30 | Cctalk |
|
|
15 | 法學院 | 唐犀 | 楊海霞 | 善用平台,多管齊下确保學生學習質量 | 4月2日14:30-15:00 | cctalk | https://www.cctalk.com/v/15848370704710?xh_preshareid =7e6315a7-0951-47e8-9d97-278d837ab6da&xh_fshareuid= 126110745&xh_preshareuid=126110745 |
|
16 | 信工學院 | 姜靈敏 | 黃靜 王建剛 莊志蕾 理豔榮 |
相約雲端,共克時艱,以生為本,重在實效 | 4月2日15:00 | Zoom | 572-337-1579 | |
17 | 太阳集团城网址83138 | 賴偉成 | 于靜儀 | 多平台+線上線下混合模式教學體會——《快速表現技法》課程為例 | 4月2日15:00-16:00 | QQ視頻 | 535965209 | |
18 |